第37回東海大学サッカーリーグ戦| 位 | チーム名 | 第1節 9/18,19 | 第2節 9/26 | 第3節 10/3 | 第4節 10/10 | 第5節 10/17 | 勝 点 | 試 合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 失 | 得 点 | 失 点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東海大学海洋学部 | 浜医大 ○ 7−1 | 皇学館 ○ 5−0 | 東園大 ○ 5−0 | 朝日大 ○ 5−1 | 中部院 △ 1−1 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | +20 | 23 | 3 | |
| 2 | 中部学院大学 | 朝日大 △ 3−3 | 浜医大 ○ 4−1 | 皇学館 ○ 2−1 | 東園大 ○ 3−1 | 東海大 △ 1−1 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | +6 | 13 | 7 | |
| 3 | 朝日大学 | 中部院 △ 3−3 | 東園大 ○ 4−0 | 浜医大 × 3−4 | 東海大 × 1−5 | 皇学館 ○ 2−0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 13 | 12 | |
| 4 | 浜松医科大学 | 東海大 × 1−7 | 中部院 × 1−4 | 朝日大 ○ 4−3 | 皇学館 ○ 3−1 | 東園大 △ 2−2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -6 | 11 | 17 | |
| 5 | 東海学園大学 | 皇学館 ○ 2−1 | 朝日大 × 0−4 | 東海大 × 0−5 | 中部院 × 1−3 | 浜医大 △ 2−2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -10 | 5 | 15 | |
| 6 | 皇学館大学 | 東園大 × 1−2 | 東海大 × 0−5 | 中部院 × 1−2 | 浜医大 × 1−3 | 朝日大 × 0−2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -11 | 3 | 14 |
| 位 | チーム名 | 第1節 9/19 | 第2節 9/26 | 第3節 10/3 | 第4節 10/10 | 第5節 10/17 | 勝 点 | 試 合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 失 | 得 点 | 失 点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 豊橋技術科学大学 | 淑徳大 ○ 5−0 | 名外大 ○ 2−1 | 愛県大 ○ 9−0 | 中京院 ○ 4−0 | 名工大 ○ 4−0 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | +23 | 24 | 1 | |
| 2 | 名古屋外国語大学 | 中京院 ○ 5−1 | 豊技大 × 1−2 | 淑徳大 ○ 2−1 | 名工大 ○ 2−1 | 愛県大 ○ 12−0 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | +17 | 22 | 5 | |
| 3 | 名古屋工業大学 | 愛県大 ○ 7−0 | 淑徳大 ○ 3−1 | 中京院 ○ 3−2 | 名外大 × 1−2 | 豊技大 × 0−4 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | +5 | 14 | 9 | |
| 4 | 愛知淑徳大学 | 豊技大 × 0−5 | 名工大 × 1−2 | 名外大 × 1−2 | 愛県大 ○ 7−0 | 中京院 ○ 4−2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | +2 | 13 | 11 | |
| 5 | 中京学院大学 | 名外大 × 1−5 | 愛県大 ○ 5−1 | 名工大 × 2−3 | 豊技大 × 0−4 | 淑徳大 × 2−4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -7 | 10 | 17 | |
| 6 | 愛知県立大学 | 名工大 × 0−7 | 中京院 × 1−5 | 豊技大 × 0−9 | 淑徳大 × 0−7 | 名外大 × 0−12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -39 | 1 | 40 |
| 位 | チーム名 | 第1節 9/19 | 第2節 9/26 | 第3節 10/3 | 第4節 10/10 | 第5節 10/17 | 勝 点 | 試 合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 失 | 得 点 | 失 点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大同工業大学 | 静理大 ○ 6−0 | 名大医 ○ 4−1 | 名市大 ○ 2−0 | 豊創大 ○ 8−1 | 聖徳大 ○ 5−0 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | +23 | 25 | 2 | |
| 2 | 名古屋市立大学 | 豊創大 ○ 4−0 | 静理大 △ 1−1 | 大同大 × 0−2 | 聖徳大 ○ 3−2 | 名大医 ○ 8−0 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | +11 | 16 | 5 | |
| 3 | 静岡理工科大学 | 大同大 × 0−6 | 名市大 △ 1−1 | 聖徳大 × 2−3 | 名大医 ○ 4−0 | 豊創大 ○ 4−0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 11 | 10 | |
| 4 | 岐阜聖徳学園大学 | 名大医 △ 2−2 | 豊創大 ○ 3−0 | 静理大 ○ 3−2 | 名市大 × 2−3 | 大同大 × 0−5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 10 | 12 | |
| 5 | 名古屋大学医学部 | 聖徳大 △ 2−2 | 大同大 × 1−4 | 豊創大 ○ 4−1 | 静理大 × 0−4 | 名市大 × 0−8 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -12 | 7 | 19 | |
| 6 | 豊橋創造大学 | 名市大 × 0−4 | 聖徳大 × 0−3 | 名大医 × 1−4 | 大同大 × 1−8 | 静理大 × 0−4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -21 | 2 | 23 |
| 位 | チーム名 | 第1節 9/19 | 第2節 9/26 | 第3節 10/3 | 第4節 10/10 | 第5節 10/17 | 勝 点 | 試 合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 失 | 得 点 | 失 点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松阪大学 | 名城都 ○ 9−0 | 豊高専 ○ 6−0 | 藤田大 ○ 8−0 | 同朋大 ○ 3−1 | みずほ × 1−2 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | +24 | 27 | 3 | |
| 2 | 愛知みずほ大学 | 藤田大 ○ 11−0 | 名城都 ○ 5−0 | 同朋大 △ 1−1 | 豊高専 × 1−2 | 松阪大 ○ 2−1 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | +16 | 20 | 4 | |
| 3 | 豊田工業高等専門学校 | 同朋大 △ 0−0 | 松阪大 × 0−6 | 名城都 ○ 4−0 | みずほ ○ 2−1 | 藤田大 ○ 7−0 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 13 | 7 | |
| 4 | 同朋大学 | 豊高専 △ 0−0 | 藤田大 ○ 8−0 | みずほ △ 0−0 | 松阪大 × 1−3 | 名城都 ○ 5−0 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | +11 | 14 | 3 | |
| 5 | 名城大学都市情報学部 | 松阪大 × 0−9 | みずほ × 0−5 | 豊高専 × 0−4 | 藤田大 ○ 4−3 | 同朋大 × 0−5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -22 | 4 | 26 | |
| 6 | 藤田保健衛生大学 | みずほ × 0−11 | 同朋大 × 0−8 | 松阪大 × 0−8 | 名城都 × 3−4 | 豊高専 × 0−7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -35 | 3 | 38 |
1〜4位 |
|---|
esaki@toyota-ct.ac.jp