第38回東海大学サッカーリーグ戦| 位 | チーム名 | 第1節 9/19 | 第2節 9/26 | 第3節 10/3 | 第4節 10/10 | 第5節 10/17 | 第6節 10/24 | 第7節 10/30,31 | 勝 点 | 試 合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 失 | 得 点 | 失 点 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浜松大学 | 名経大 ○ 4−3 | 常葉大 ○ 2−1 | 四日市 ○ 2−0 | 愛工大 ○ 5−2 | 愛大名 ○ 2−0 | 三重大 ○ 6−2 | 南山大 ○ 3−1 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | +15 | 24 | 9 | |
| 2 | 愛知工業大学 | 愛大名 ○ 4−2 | 三重大 × 1−5 | 南山大 ○ 2−0 | 浜松大 × 2−5 | 名経大 ○ 3−1 | 常葉大 ○ 3−2 | 四日市 ○ 1−0 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | +1 | 16 | 15 | |
| 3 | 三重大学 | 四日市 × 0−3 | 愛工大 ○ 5−1 | 名経大 ○ 9−1 | 常葉大 ○ 4−1 | 南山大 △ 0−0 | 浜松大 × 2−6 | 愛大名 ○ 2−1 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | +9 | 22 | 13 | |
| 4 | 愛知大学名古屋校舎 | 愛工大 × 2−4 | 四日市 ○ 1−0 | 常葉大 ○ 3−1 | 名経大 ○ 5−2 | 浜松大 × 0−2 | 南山大 △ 0−0 | 三重大 × 1−2 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | +1 | 12 | 11 | |
| 5 | 四日市大学 | 三重大 ○ 3−0 | 愛大名 × 0−1 | 浜松大 × 0−2 | 南山大 × 0−1 | 常葉大 ○ 4−0 | 名経大 ○ 8−1 | 愛工大 × 0−1 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | +9 | 15 | 6 | |
| 6 | 南山大学 | 常葉大 ○ 1−0 | 名経大 △ 0−0 | 愛工大 × 0−2 | 四日市 ○ 1−0 | 三重大 △ 0−0 | 愛大名 △ 0−0 | 浜松大 × 1−3 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | -2 | 3 | 5 | |
| 7 | 名古屋経済大学 | 浜松大 × 3−4 | 南山大 △ 0−0 | 三重大 × 1−9 | 愛大名 × 2−5 | 愛工大 × 1−3 | 四日市 × 1−8 | 常葉大 ○ 2−4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | -23 | 10 | 33 | |
| 8 | 常葉学園大学 | 南山大 × 0−1 | 浜松大 × 1−2 | 愛大名 × 1−3 | 三重大 × 1−4 | 四日市 × 0−4 | 愛工大 × 0−3 | 名経大 × 2−4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | -16 | 5 | 21 |
esaki@toyota-ct.ac.jp