第38回東海大学サッカーリーグ戦| 位 | チーム名 | 第1節 9/18 | 第2節 9/26 | 第3節 10/2,3 | 第4節 10/10 | 第5節 10/17 | 第6節 10/24 | 第7節 10/31 | 勝 点 | 試 合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 失 | 得 点 | 失 点 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛知大学 | 静県大 ○ 7−1 | 愛教大 ○ 7−1 | 名商大 × 2−3 | 岐経大 ○ 2−0 | 名城大 ○ 1−0 | 名 大 ○ 2−1 | 岐阜大 △ 0−0 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | +15 | 21 | 6 | |
| 2 | 愛知教育大学 | 岐阜大 ○ 3−0 | 愛知大 × 1−7 | 名城大 △ 1−1 | 名 大 ○ 3−2 | 岐経大 ○ 6−2 | 名商大 ○ 4−1 | 静県大 ○ 3−2 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | +6 | 21 | 15 | |
| 3 | 名古屋商科大学 | 名 大 △ 1−1 | 名城大 × 0−1 | 愛知大 ○ 3−2 | 岐阜大 ○ 3−1 | 静県大 ○ 5−3 | 愛教大 × 1−4 | 岐経大 △ 1−1 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | +1 | 14 | 13 | |
| 4 | 名城大学 | 岐経大 ○ 4−3 | 名商大 ○ 1−0 | 愛教大 △ 1−1 | 静県大 ○ 1−0 | 愛知大 × 0−1 | 岐阜大 △ 0−0 | 名 大 × 0−1 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | +1 | 7 | 6 | |
| 5 | 名古屋大学 | 名商大 △ 1−1 | 岐経大 △ 0−0 | 静県大 × 0−2 | 愛教大 × 2−3 | 岐阜大 ○ 2−1 | 愛知大 × 1−2 | 名城大 ○ 1−0 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 7 | 9 | |
| 6 | 静岡県立大学 | 愛知大 × 1−7 | 岐阜大 ○ 3−2 | 名 大 ○ 2−0 | 名城大 × 0−1 | 名商大 × 3−5 | 岐経大 △ 4−4 | 愛教大 × 2−3 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -7 | 15 | 22 | |
| 7 | 岐阜経済大学 | 名城大 × 3−4 | 名 大 △ 0−0 | 岐阜大 ○ 1−0 | 愛知大 × 0−2 | 愛教大 × 2−6 | 静県大 △ 4−4 | 名商大 △ 1−1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -6 | 11 | 17 | |
| 8 | 岐阜大学 | 愛教大 × 0−3 | 静県大 × 2−3 | 岐経大 × 0−1 | 名商大 × 1−3 | 名 大 × 1−2 | 名城大 △ 0−0 | 愛知大 △ 0−0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | -8 | 4 | 12 |
esaki@toyota-ct.ac.jp