第38回東海大学サッカーリーグ戦| 位 | チーム名 | 第1節 9/18 | 第2節 9/25 | 第3節 10/2 | 第4節 10/9 | 第5節 10/16 | 第6節 10/23 | 第7節 10/31 | 勝 点 | 試 合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 失 | 得 点 | 失 点 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 静岡産業大学 | 学泉大 ○ 2−1 | 静岡大 △ 3−3 | 名院大 △ 0−0 | 愛院大 ○ 2−1 | 中部大 ○ 7−0 | 日福大 ○ 1−0 | 中京大 ○ 1−0 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | +11 | 16 | 5 | |
| 2 | 中京大学 | 静岡大 ○ 9−0 | 学泉大 ○ 4−0 | 愛院大 △ 1−1 | 名院大 ○ 2−1 | 日福大 ○ 5−0 | 中部大 △ 1−1 | 静産大 × 0−1 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | +18 | 22 | 4 | |
| 3 | 中部大学 | 愛院大 ○ 3−2 | 名院大 △ 2−2 | 静岡大 ○ 3−1 | 学泉大 ○ 3−0 | 静産大 × 0−7 | 中京大 △ 1−1 | 日福大 △ 1−1 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | -1 | 13 | 14 | |
| 4 | 愛知学院大学 | 中部大 × 2−3 | 日福大 ○ 6−2 | 中京大 △ 1−1 | 静産大 × 1−2 | 学泉大 ○ 4−0 | 静岡大 △ 1−1 | 名院大 ○ 5−1 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | +10 | 20 | 10 | |
| 5 | 愛知学泉大学 | 静産大 × 1−2 | 中京大 × 0−4 | 日福大 △ 0−0 | 中部大 × 0−3 | 愛院大 × 0−4 | 名院大 ○ 2−1 | 静岡大 ○ 2−1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -9 | 5 | 15 | |
| 6 | 日本福祉大学 | 名院大 △ 1−1 | 愛院大 × 2−6 | 学泉大 △ 0−0 | 静岡大 ○ 2−1 | 中京大 × 0−5 | 静産大 × 0−1 | 中部大 △ 1−1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -9 | 6 | 17 | |
| 7 | 静岡大学 | 中京大 × 0−9 | 静産大 △ 3−3 | 中部大 × 1−3 | 日福大 × 1−2 | 名院大 ○ 3−1 | 愛院大 △ 1−1 | 学泉大 × 1−2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -11 | 10 | 21 | |
| 8 | 名古屋学院大学 | 日福大 △ 1−1 | 中部大 △ 2−2 | 静産大 △ 0−0 | 中京大 × 1−2 | 静岡大 × 1−3 | 学泉大 × 1−2 | 愛院大 × 1−5 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | -8 | 7 | 15 |
esaki@toyota-ct.ac.jp