第37回東海大学サッカーリーグ戦| 位 | チーム名 | 第1節 9/15 | 第2節 9/20 | 第3節 9/27 | 第4節 10/4 | 第5節 10/11 | 勝 点 | 試 合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 失 | 得 点 | 失 点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋経済大学 | 淑徳大 ◯ 5−0 | 中院大 ◯ 3−2 | 聖徳大 ◯ 6−0 | 豊創大 × 1−4 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +9 | 15 | 6 | ||
| 2 | 岐阜聖徳学園大学 | 中院大 △ 3−3 | 豊創大 ◯ 6−1 | 名経大 × 0−6 | 淑徳大 ◯ 4−0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 13 | 10 | ||
| 3 | 豊橋創造大学 | 淑徳大 ◯ 4−2 | 中院大 × 0−2 | 聖徳大 × 1−6 | 名経大 ◯ 4−1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 9 | 11 | ||
| 4 | 中京学院大学 | 聖徳大 △ 3−3 | 豊創大 ◯ 2−0 | 名経大 × 2−3 | 淑徳大 △ 2−2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 8 | 7 | ||
| 5 | 愛知淑徳大学 | 豊創大 × 2−4 | 名経大 × 0−5 | 中院大 △ 2−2 | 聖徳大 × 0−4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -11 | 4 | 15 | ||
| - | |
| 位 | チーム名 | 第1節 9/15 | 第2節 9/20 | 第3節 9/27 | 第4節 10/4 | 第5節 10/11 | 勝 点 | 試 合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 失 | 得 点 | 失 点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛知みずほ大学 | 名市大 × 1−4 | 皇学館 ◯ 1−0 | 愛県大 ◯ 5−0 | 豊高専 ◯ 2−1 | 東園大 ◯ 2−0 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | +6 | 11 | 5 | |
| 2 | 皇学館大学 | 愛県大 ◯ 8−0 | みずほ × 0−1 | 豊高専 × 2−6 | 東園大 ◯ 3−0 | 名市大 ◯ 4−2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | +8 | 17 | 9 | |
| 3 | 豊田工業高等専門学校 | 東園大 ◯ 2−1 | 名市大 × 0−2 | 皇学館 ◯ 6−2 | みずほ × 1−2 | 愛県大 ◯ 7−1 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | +8 | 16 | 8 | |
| 4 | 名古屋市立大学 | みずほ ◯ 4−1 | 豊高専 ◯ 2−0 | 東園大 × 1−2 | 愛県大 ◯ 5−0 | 皇学館 × 2−4 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | +7 | 14 | 7 | |
| 5 | 東海学園大学 | 豊高専 × 1−2 | 愛県大 ◯ 3−0 | 名市大 ◯ 2−1 | 皇学館 × 0−3 | みずほ × 0−2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 | 8 | |
| 6 | 愛知県立大学 | 皇学館 × 0−8 | 東園大 × 0−3 | みずほ × 0−5 | 名市大 × 0−5 | 豊高専 × 1−7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -27 | 1 | 28 |
| 位 | チーム名 | 第1節 9/15 | 第2節 9/20 | 第3節 9/27 | 第4節 10/4 | 第5節 10/11 | 勝 点 | 試 合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 失 | 得 点 | 失 点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 常葉学園大学 | 浜医大 ◯ 3−0 | 名城都 ◯ 5−0 | 東海大 ◯ 2−1 | 松阪大 ◯ 3−0 | 静理大 △ 0−0 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | +12 | 13 | 1 | |
| 2 | 松阪大学 | 名城都 ◯ 8−0 | 静理大 ◯ 9−1 | 浜医大 × 1−2 | 常葉大 × 0−3 | 東海大 ◯ 4−3 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | +13 | 22 | 9 | |
| 3 | 東海大学海洋学部 | 静理大 ◯ 3−1 | 浜医大 ◯ 4−2 | 常葉大 × 1−2 | 名城都 ◯ 7−3 | 松阪大 × 3−4 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | +6 | 18 | 12 | |
| 4 | 浜松医科大学 | 常葉大 × 0−3 | 東海大 × 2−4 | 松阪大 ◯ 2−1 | 静理大 ◯ 2−1 | 名城都 ◯ 2−0 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | -1 | 8 | 9 | |
| 5 | 名城大学都市情報学部 | 松阪大 × 0−8 | 常葉大 × 0−5 | 静理大 ◯ 3−1 | 東海大 × 3−7 | 浜医大 × 0−2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -17 | 6 | 23 | |
| 6 | 静岡理工科大学 | 東海大 × 1−3 | 松阪大 × 1−9 | 名城都 × 1−3 | 浜医大 × 1−2 | 常葉大 △ 0−0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -13 | 4 | 17 |
| 位 | チーム名 | 第1節 9/15 | 第2節 9/20 | 第3節 9/27 | 第4節 10/4 | 第5節 10/11 | 勝 点 | 試 合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 失 | 得 点 | 失 点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四日市大学 | 豊技大 △ 0−0 | 藤田大 ◯ 4−0 | 同朋大 ◯ 6−0 | 名大医 ◯ 7−0 | 名外大 ◯ 2−1 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | +18 | 19 | 1 | |
| 2 | 豊橋技術科学大学 | 四日市 △ 0−0 | 名外大 △ 1−1 | 名大医 ◯ 5−1 | 藤田大 ◯ 4−1 | 同朋大 ◯ 3−1 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | +9 | 13 | 4 | |
| 3 | 名古屋外国語大学 | 名大医 ◯ 6−0 | 豊技大 △ 1−1 | 藤田大 ◯ 7−1 | 同朋大 ◯ 2−0 | 四日市 × 1−2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | +13 | 17 | 4 | |
| 4 | 同朋大学 | 藤田大 △ 2−2 | 名大医 ◯ 2−1 | 四日市 × 0−6 | 名外大 × 0−2 | 豊技大 × 1−3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -9 | 5 | 14 | |
| 5 | 名古屋大学医学部 | 名外大 × 0−6 | 同朋大 × 1−2 | 豊技大 × 1−5 | 四日市 × 0−7 | 藤田大 ◯ 4−0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -14 | 6 | 20 | |
| 6 | 藤田保健衛生大学 | 同朋大 △ 2−2 | 四日市 × 0−4 | 名外大 × 1−7 | 豊技大 × 1−4 | 名大医 × 0−4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -17 | 4 | 21 |
1〜4位 |
|---|
esaki@toyota-ct.ac.jp