第43回東海大学サッカーリーグ戦| 位 | チーム名 | 第1節 4/10,11 | 第2節 4/17 | 第3節 4/24 | 第4節 6/19 | 第5節 6/26 | 第6節 9/11 | 第7節 9/18 | 第8節 9/25 | 第9節 10/2 | 第10節 10/11 | 第11節 10/16 | 勝 点 | 試 合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 失 | 得 点 | 失 点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 静岡大学 | 東海海 ○ 3−2 | 愛教大 ○ 6−1 | 朝日大 ○ 10−0 | 名 大 ○ 2−0 | 富士常 × 1−2 | 静県大 ○ 18−2 | 愛知大 ○ 3−0 | 四日大 ○ 4−0 | 中部大 ○ 7−1 | 岐阜大 ○ 4−1 | 岐経大 ○ 12−1 | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | +60 | 70 | 10 | |
| 2 | 富士常葉大学 | 愛教大 ○ 2−1 | 朝日大 ○ 4−0 | 名 大 △ 0−0 | 静県大 ○ 14−0 | 静岡大 ○ 2−1 | 愛知大 × 0−4 | 四日大 ○ 2−1 | 中部大 ○ 9−1 | 岐阜大 ○ 6−1 | 岐経大 ○ 7−0 | 東海海 ○ 5−2 | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | +40 | 51 | 11 | |
| 3 | 名古屋大学 | 朝日大 ○ 6−1 | 静県大 ○ 8−1 | 富士常 △ 0−0 | 静岡大 × 0−2 | 愛知大 ○ 2−1 | 四日大 △ 2−2 | 中部大 ○ 1−0 | 岐阜大 ○ 3−2 | 岐経大 ○ 3−0 | 東海海 ○ 3−0 | 愛教大 ○ 5−1 | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | +23 | 33 | 10 | |
| 4 | 愛知大学 | 岐経大 ○ 5−0 | 東海海 ○ 4−0 | 愛教大 × 2−3 | 朝日大 ○ 14−0 | 名 大 × 1−2 | 富士常 ○ 4−0 | 静岡大 × 0−3 | 静県大 ○ 7−1 | 四日大 ○ 1−0 | 中部大 ○ 1−0 | 岐阜大 △ 0−0 | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | +30 | 39 | 9 | |
| 5 | 中部大学 | 静県大 ○ 6−1 | 岐阜大 ○ 2−0 | 岐経大 △ 0−0 | 東海海 ○ 1−0 | 愛教大 ○ 6−0 | 朝日大 ○ 9−0 | 名 大 × 0−1 | 富士常 × 1−9 | 静岡大 × 1−7 | 愛知大 × 0−1 | 四日大 ○ 4−0 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | +11 | 30 | 19 | |
| 6 | 岐阜大学 | 四日大 ○ 2−0 | 中部大 × 0−2 | 静県大 ○ 5−1 | 岐経大 ○ 4−1 | 東海海 ○ 3−2 | 愛教大 ○ 4−3 | 朝日大 ○ 6−0 | 名 大 × 2−3 | 富士常 × 1−6 | 静岡大 × 1−4 | 愛知大 △ 0−0 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | +6 | 28 | 22 | |
| 7 | 四日市大学 | 岐阜大 × 0−2 | 岐経大 ○ 5−0 | 東海海 ○ 2−1 | 愛教大 ○ 3−0 | 朝日大 ○ 5−0 | 名 大 △ 2−2 | 富士常 × 1−2 | 静岡大 × 0−4 | 愛知大 × 0−1 | 静県大 ○ 7−2 | 中部大 × 0−4 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | +7 | 25 | 18 | |
| 8 | 愛知教育大学 | 富士常 × 1−2 | 静岡大 × 1−6 | 愛知大 ○ 3−2 | 四日大 × 0−3 | 中部大 × 0−6 | 岐阜大 × 3−4 | 岐経大 ○ 5−0 | 東海海 × 1−2 | 静県大 ○ 5−2 | 朝日大 ○ 3−0 | 名 大 × 1−5 | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | -9 | 23 | 32 | |
| 9 | 東海大学海洋学部 | 静岡大 × 2−3 | 愛知大 × 0−4 | 四日大 × 1−2 | 中部大 × 0−1 | 岐阜大 × 2−3 | 岐経大 ○ 1−0 | 静県大 × 0−2 | 愛教大 ○ 2−1 | 朝日大 △ 1−1 | 名 大 × 0−3 | 富士常 × 2−5 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | -16 | 12 | 28 | |
| 10 | 岐阜経済大学 | 愛知大 × 0−5 | 四日大 × 0−5 | 中部大 △ 0−0 | 岐阜大 × 1−4 | 静県大 ○ 5−0 | 東海海 × 0−1 | 愛教大 × 0−5 | 朝日大 ○ 1−0 | 名 大 × 0−3 | 富士常 × 0−7 | 静岡大 × 1−12 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | -34 | 8 | 42 | |
| 11 | 静岡県立大学 | 中部大 × 1−6 | 名 大 × 1−8 | 岐阜大 × 1−5 | 富士常 × 0−14 | 岐経大 × 0−5 | 静岡大 × 2−18 | 東海海 ○ 2−0 | 愛知大 × 1−7 | 愛教大 × 2−5 | 四日大 × 2−7 | 朝日大 ○ 9−2 | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | -56 | 19 | 77 | |
| 12 | 朝日大学 | 名 大 × 1−6 | 富士常 × 0−4 | 静岡大 × 0−10 | 愛知大 × 0−14 | 四日大 × 0−5 | 中部大 × 0−9 | 岐阜大 × 0−6 | 岐経大 × 0−1 | 東海海 △ 1−1 | 愛教大 × 0−3 | 静県大 × 2−9 | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | -64 | 4 | 68 |
10/24 10/30 11/6 県A(三)三重 ━━━┓4 ┗━━━━━┓7 ├━─┓6 ┃ 県B(愛)名商 ───┘0 │ ┃ 県1位三重大 10-2 2部12位朝日大 ┗ ┗ 県2位中京院 1-0 2部11位静県大 県C(静)常葉 ───┐2 │ │ 県3位名商大 3-2 2部10位岐経大 ├──┘1 │ ┏━━━━━┘1 県D(岐)京院 ━━━┛3 |
esaki@toyota-ct.ac.jp