第43回東海大学サッカーリーグ戦| 位 | チーム名 | 第1節 4/10 | 第2節 4/17 | 第3節 4/24 | 第4節 5/8,9 | 第5節 5/15 | 第6節 6/19 | 第7節 6/27 | 第8節 9/11,12 | 第9節 9/19 | 第10節 10/2 | 第11節 10/23 | 第12節 10/30 | 第13節 11/6 | 第14節 11/20 | 勝 点 | 試 合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 失 | 得 点 | 失 点 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 静岡産業大学 | 日福大 ○ 3−1 | 名院大 ○ 3−0 | 愛院大 ○ 3−0 | 学泉大 △ 0−0 | 松阪大 ○ 2−0 | 浜松大 ○ 2−0 | 中京大 × 0−2 | 日福大 ○ 8−1 | 名院大 ○ 1−0 | 愛院大 ○ 4−2 | 学泉大 ○ 2−1 | 松阪大 ○ 4−0 | 浜松大 ○ 2−1 | 中京大 ○ 3−1 | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | +28 | 37 | 9 | |
| 2 | 中京大学 | 名院大 ○ 6−0 | 日福大 ○ 2−1 | 学泉大 △ 1−1 | 愛院大 ○ 2−1 | 浜松大 × 2−3 | 松阪大 ○ 4−2 | 静産大 ○ 2−0 | 名院大 ○ 1−0 | 日福大 ○ 11−0 | 学泉大 ○ 2−0 | 愛院大 ○ 3−2 | 浜松大 ○ 4−3 | 松阪大 ○ 4−2 | 静産大 × 1−3 | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | +27 | 45 | 18 | |
| 3 | 浜松大学 | 愛院大 ○ 5−2 | 学泉大 ○ 2−1 | 日福大 ○ 1−0 | 名院大 ○ 3−0 | 中京大 ○ 3−2 | 静産大 × 0−2 | 松阪大 ○ 2−1 | 愛院大 △ 2−2 | 学泉大 ○ 2−1 | 日福大 ○ 5−1 | 名院大 ○ 1−0 | 中京大 × 3−4 | 静産大 × 1−2 | 松阪大 ○ 5−1 | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | +16 | 35 | 19 | |
| 4 | 松阪大学 | 学泉大 ○ 3−2 | 愛院大 ○ 3−2 | 名院大 ○ 4−1 | 日福大 △ 1−1 | 静産大 × 0−2 | 中京大 × 2−4 | 浜松大 × 1−2 | 学泉大 ○ 4−3 | 愛院大 ○ 3−1 | 名院大 ○ 1−0 | 日福大 ○ 3−1 | 静産大 × 0−4 | 中京大 × 2−4 | 浜松大 × 1−5 | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | -4 | 28 | 32 | |
| 5 | 愛知学院大学 | 浜松大 × 2−5 | 松阪大 × 2−3 | 静産大 × 0−3 | 中京大 × 1−2 | 名院大 ○ 3−2 | 日福大 ○ 3−1 | 学泉大 ○ 3−1 | 浜松大 △ 2−2 | 松阪大 × 1−3 | 静産大 × 2−4 | 中京大 × 2−3 | 名院大 ○ 2−0 | 日福大 ○ 4−0 | 学泉大 ○ 7−0 | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 5 | 34 | 29 | |
| 6 | 愛知学泉大学 | 松阪大 × 2−3 | 浜松大 × 1−2 | 中京大 △ 1−1 | 静産大 △ 0−0 | 日福大 ○ 1−0 | 名院大 △ 0−0 | 愛院大 × 1−3 | 松阪大 × 3−4 | 浜松大 × 1−2 | 中京大 × 0−2 | 静産大 × 1−2 | 日福大 ○ 4−2 | 名院大 △ 1−1 | 愛院大 × 0−7 | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | -13 | 16 | 29 | |
| 7 | 日本福祉大学 | 静産大 × 1−3 | 中京大 × 0−3 | 浜松大 × 0−1 | 松阪大 △ 1−1 | 学泉大 × 0−1 | 愛院大 × 1−3 | 名院大 ○ 2−1 | 静産大 × 1−8 | 中京大 × 0−11 | 浜松大 × 1−5 | 松阪大 × 1−3 | 学泉大 × 2−4 | 愛院大 × 0−4 | 名院大 ○ 1−0 | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | -37 | 11 | 48 | |
| 8 | 名古屋学院大学 | 中京大 × 0−6 | 静産大 × 0−3 | 松阪大 × 1−4 | 浜松大 × 0−3 | 愛院大 × 2−3 | 学泉大 △ 0−0 | 日福大 × 1−2 | 中京大 × 0−1 | 静産大 × 0−1 | 松阪大 × 0−1 | 浜松大 × 0−1 | 愛院大 × 0−2 | 学泉大 △ 1−1 | 日福大 × 0−1 | 2 | 14 | 0 | 2 | 12 | -24 | 5 | 29 |
esaki@toyota-ct.ac.jp