最終結果
試合結果/
表彰
| 1部 | 2部
|
| 位 | チーム名 | 成績 | 位 | チーム名 | 成績
| 位 | チーム名 | 成績
|
| 1 | 静岡産業大学 | 12勝1分1敗
| 1 | 静岡大学 | 10勝1敗
| 7 | 四日市大学 | 5勝1分5敗
|
| 2 | 中京大学 | 11勝1分2敗
| 2 | 富士常葉大学 | 9勝1分1敗
| 8 | 愛知教育大学 | 4勝7敗
|
| 3 | 浜松大学 | 10勝1分3敗
| 3 | 名古屋大学 | 8勝2分1敗
| 9 | 東海大学海洋学部 | 2勝1分8敗(-16)
|
| 4 | 松阪大学 | 7勝1分6敗
| 4 | 愛知大学 | 7勝1分3敗
| 10 | 岐阜経済大学 | 2勝1分8敗(-34)
|
| 5 | 愛知学院大学 | 6勝1分7敗
| 5 | 中部大学 | 6勝1分4敗(+11)
| 11 | 静岡県立大学 | 2勝9敗
|
| 6 | 愛知学泉大学 | 2勝4分8敗
| 6 | 岐阜大学 | 6勝1分1敗(+6)
| 12 | 朝日大学 | 1分10敗
|
| 7 | 日本福祉大学 | 2勝1分11敗
|
| 8 | 名古屋学院大学 | 0勝2分12敗
|
| 愛知
| 岐阜
| 静岡
|
| 位 | チーム名 | 位 | チーム名 | 位 | チーム名
| 位 | チーム名
| 位 | チーム名
|
| 1 | 名古屋商科大学 | 9 | 名古屋大学医学部
| 17 | 大同工業大学
| 1 | 中京学院大学
| 1 | 常葉学園大学
|
| 2 | 南山大学 | | 愛知淑徳大学
| | 名古屋外国語大学
| 2 | 中部学院大学
| 2 | 浜松医科大学
|
| 3 | 愛知みずほ大学 | | 愛知大学名古屋校舎
| − | 愛知医科大学
| 3 | 岐阜聖徳学園大学
| 3 | 静岡理工科大学
|
| 4 | 東邦学園大学 | | 星城大学
| − | 同朋大学
| 三重
|
| 5 | 愛知工業大学 | 13 | 名古屋経済大学
| |
| 1 | 三重大学
|
| 名古屋工業大学 | | 名古屋産業大学
| |
| 2 | 皇學館大学
|
| 名古屋市立大学 | | 豊橋技術科学大学
| |
| 3 | 鈴鹿医療科学大学
|
| 名城大学 | | 東海学園大学
| |
| 4 | 鈴鹿国際大学
|
入れ替え
| 降格 | 昇格
|
| 1→2 | 日福大,名院大 | 2→1 | 静岡大,富士常
|
| 2→県 | 岐経大,静県大,朝日大 | 県→2 | 三重大,中京院,名商大
|
個人・チーム表彰
順位
| ベストイレブン
|
| GK | 浅井俊光 | 静産大3年
|
| DF | 井上秀人 | 中京大4年
|
| | 松田勉 | 中京大3年
|
| | 大空昌宏 | 静産大4年
|
| MF | 大石哲也 | 浜松大3年
|
| | 土屋真 | 浜松大3年
|
| | 桜田和樹 | 静産大4年
|
| | 安藤栄太 | 静産大4年
|
| | 野沢和良 | 中京大3年
|
| FW | 蒲谷広樹 | 中京大3年
|
| | 松下和麿 | 静産大4年
|
| 新人王
|
| | 原勇作 | 浜松大1年
|
| 得点王
|
| | 蒲谷広樹 | 中京大3年11得点
|
| フェアプレー賞
|
| | | |
|
| 各部リーグ得点王
| 各部リーグフェアプレー賞
|
| 2部 | 玉井大介 | 静岡大4年 ?得点
| |
|
| 愛知 | |
| |
|
| 岐阜 | |
| |
|
| 静岡 | |
| |
|
| 三重 | |
| |
|
esaki@toyota-ct.ac.jp