第42回東海大学サッカーリーグ戦| 位 | チーム名 | 第1節 9/12 | 第2節 9/20 | 第3節 9/27 | 第4節 10/4 | 第5節 10/13 | 第6節 10/18 | 第7節 10/25 | 勝 点 | 試 合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 失 | 得 点 | 失 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 静岡産業大学 | 四日大 ○ 6−0 | 中部大 ○ 3−0 | 学泉大 ○ 2−1 | 松阪大 × 0−1 | 中京大 ○ 2−1 | 愛院大 ○ 3−0 | 浜松大 ○ 3−1 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | +15 | 19 | 4 |
| 2 | 中京大学 | 松阪大 ○ 2−0 | 学泉大 ○ 5−2 | 中部大 ○ 3−0 | 四日大 ○ 7−0 | 静産大 × 1−2 | 浜松大 △ 1−1 | 愛院大 ○ 3−0 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | +17 | 22 | 5 |
| 3 | 浜松大学 | 中部大 ○ 5−0 | 四日大 ○ 2−0 | 松阪大 ○ 3−1 | 学泉大 ○ 5−2 | 愛院大 △ 0−0 | 中京大 △ 1−1 | 静産大 × 1−3 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | +10 | 17 | 7 |
| 4 | 松阪大学 | 中京大 × 0−2 | 愛院大 ○ 3−0 | 浜松大 × 1−3 | 静産大 ○ 1−0 | 四日大 ○ 6−1 | 中部大 ○ 2−1 | 学泉大 × 0−2 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | +4 | 13 | 9 |
| 5 | 愛知学泉大学 | 愛院大 △ 0−0 | 中京大 × 2−5 | 静産大 × 1−2 | 浜松大 × 2−5 | 中部大 ○ 3−2 | 四日大 ○ 2−1 | 松阪大 ○ 2−0 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | 12 | 15 |
| 6 | 愛知学院大学 | 学泉大 △ 0−0 | 松阪大 × 0−3 | 四日大 ○ 3−1 | 中部大 △ 1−1 | 浜松大 △ 0−0 | 静産大 × 0−3 | 中京大 × 0−3 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -7 | 4 | 11 |
| 7 | 中部大学 | 浜松大 × 0−5 | 静産大 × 0−3 | 中京大 × 0−3 | 愛院大 △ 1−1 | 学泉大 × 2−3 | 松阪大 × 1−2 | 四日大 ○ 2−1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | -12 | 6 | 18 |
| 8 | 四日市大学 | 静産大 × 0−6 | 浜松大 × 0−2 | 愛院大 × 1−3 | 中京大 × 0−7 | 松阪大 × 1−6 | 学泉大 × 1−2 | 中部大 × 1−2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | -24 | 4 | 28 |
esaki@toyota-ct.ac.jp