第41回東海大学サッカーリーグ戦| 位 | チーム名 | 第1節 9/14 | 第2節 9/21 | 第3節 9/28 | 第4節 10/5 | 第5節 10/12 | 勝 点 | 試 合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 失 | 得 点 | 失 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本福祉大学 | 名城大 ○ 2−0 | 三重大 (無効) | 四日大 ○ 3−2 | 名 大 ○ 2−0 | 愛知大 × 2−3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | 5 |
| 2 | 四日市大学 | 愛知大 △ 1−1 | 名城大 ○ 1−0 | 日福大 × 2−3 | 三重大 (無効) | 名 大 ○ 4−2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 8 | 6 |
| 3 | 愛知大学 | 四日大 △ 1−1 | 名 大 × 0−2 | 三重大 (無効) | 名城大 ○ 1−0 | 日福大 ○ 3−2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 4 | 名古屋大学 | 三重大 (無効) | 愛知大 ○ 2−0 | 名城大 △ 2−2 | 日福大 × 0−2 | 四日大 × 2−4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 6 | 8 |
| 5 | 名城大学 | 日福大 × 0−2 | 四日大 × 0−1 | 名 大 △ 2−2 | 愛知大 × 0−1 | 三重大 (無効) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 2 | 6 |
| - | 三重大学 | 名 大 (無効) 1−4 | 日福大 (無効) 1−7 | 愛知大 (無効) 1−13 | 四日大 (無効) 4−4 | 名城大 (無効) 1−4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 位 | チーム名 | 第1節 9/14 | 第2節 9/21 | 第3節 9/28 | 第4節 10/5 | 第5節 10/12 | 勝 点 | 試 合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 失 | 得 点 | 失 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛知教育大学 | 名商大 ○ 3−1 | 東海海 ○ 5−0 | 岐経大 ○ 7−1 | 朝日大 ○ 2−1 | 中部大 × 1−4 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | +11 | 18 | 7 |
| 2 | 中部大学 | 朝日大 ○ 6−1 | 岐経大 ○ 2−0 | 名商大 ○ 2−0 | 東海海 × 3−4 | 愛教大 ○ 4−1 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | +11 | 17 | 6 |
| 3 | 東海大学海洋学部 | 岐経大 × 0−2 | 愛教大 × 0−5 | 朝日大 ○ 6−2 | 中部大 ○ 4−3 | 名商大 ○ 2−0 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | 12 |
| 4 | 岐阜経済大学 | 東海海 ○ 2−0 | 中部大 × 0−2 | 愛教大 × 1−7 | 名商大 × 2−3 | 朝日大 ○ 10−0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | +3 | 15 | 12 |
| 5 | 名古屋商科大学 | 愛教大 × 1−3 | 朝日大 × 1−2 | 中部大 × 0−2 | 岐経大 ○ 3−2 | 東海海 × 0−2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | 5 | 11 |
| 6 | 朝日大学 | 中部大 × 1−6 | 名商大 ○ 2−1 | 東海海 × 2−6 | 愛教大 × 1−2 | 岐経大 × 0−10 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -19 | 6 | 25 |
1〜4位 10/20 /26 5〜8位 10/19 /26
A-1 日福 ───┐3 A-3 愛大 ━━━┓3v
┏━━━━━┐1 ┗━━━━━┐1
┃──┐3 │ │━─┓4 │
B-2 中部 ━━━┛4 │ │ B-4 岐経 ───┘2 │ │
┏ ┏ ┗ ┏
A-2 四日 ━━━┓3 │ ┃ A-4 名大 ━━━┓6 │ ┃
┃━─┛6 ┃ ┃──┘0 ┃
┗━━━━━┛2 ┗━━━━━┛2
B-1 愛教 ───┘2 B-3 東海 ───┘0
|
| 2部A-5位 名城大 1-5 静岡県1位 富士常 |
| 2部B-5位 名商大 3-4 愛知県1位 愛大名 |
| 2部B-6位 朝日大 4-1 三重県1位 鈴国大 |
11/24 11/30 12/7
岐-1 岐大 ━━━━━━━━━┓0 PK5-4
┃
三-1 鈴国 ──────┐0 ┗
┏━━┘0
2A-5 名城 ───┐1 ┃
┏━━┛5
2B-5 名商 ━━━┛2
※ 岐大は2部昇格確定.
|
※ 三重大降格に関する情報の詳細は,委員長山本親にお尋ねください. # 氏名・身分等を名乗らない場合は返答しないそうです… |
esaki@toyota-ct.ac.jp