第41回東海大学サッカーリーグ戦| 位 | チーム名 | 第1節 9/14 | 第2節 9/21,22 | 第3節 9/28 | 第4節 10/5 | 第5節 10/12 | 第6節 10/19 | 第7節 10/26 | 勝 点 | 試 合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 失 | 得 点 | 失 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浜松大学 | 静岡大 ○ 2−1 | 学泉大 ○ 7−2 | 松阪大 ○ 3−0 | 名院大 ○ 6−2 | 愛院大 ○ 2−0 | 中京大 ○ 3−2 | 静産大 × 1−2 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | +15 | 24 | 9 |
| 2 | 静岡産業大学 | 学泉大 ○ 1−0 | 静岡大 △ 0−0 | 名院大 △ 1−1 | 松阪大 ○ 4−1 | 中京大 × 0−3 | 愛院大 ○ 2−0 | 浜松大 ○ 2−1 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | +4 | 10 | 6 |
| 3 | 中京大学 | 松阪大 ○ 2−0 | 名院大 ○ 3−2 | 静岡大 △ 2−2 | 学泉大 ○ 3−0 | 静産大 ○ 3−0 | 浜松大 × 2−3 | 愛院大 × 1−2 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | +7 | 16 | 9 |
| 4 | 愛知学院大学 | 名院大 ○ 3−0 | 松阪大 ○ 4−1 | 学泉大 △ 3−3 | 静岡大 ○ 2−0 | 浜松大 × 0−2 | 静産大 × 0−2 | 中京大 ○ 2−1 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | +5 | 14 | 9 |
| 5 | 愛知学泉大学 | 静産大 × 0−1 | 浜松大 × 2−7 | 愛院大 △ 3−3 | 中京大 × 0−3 | 松阪大 ○ 2−0 | 名院大 ○ 3−2 | 静岡大 × 1−4 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -9 | 11 | 20 |
| 6 | 松阪大学 | 中京大 × 0−2 | 愛院大 × 1−4 | 浜松大 × 0−3 | 静産大 × 1−4 | 学泉大 × 0−2 | 静岡大 ○ 4−1 | 名院大 ○ 2−1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | -9 | 8 | 17 |
| 7 | 静岡大学 | 浜松大 × 1−2 | 静産大 △ 0−0 | 中京大 △ 2−2 | 愛院大 × 0−2 | 名院大 × 1−2 | 松阪大 × 1−4 | 学泉大 ○ 4−1 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | 9 | 13 |
| 8 | 名古屋学院大学 | 愛院大 × 0−3 | 中京大 × 2−3 | 静産大 △ 1−1 | 浜松大 × 2−6 | 静岡大 ○ 2−1 | 学泉大 × 2−3 | 松阪大 × 1−2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | -9 | 10 | 19 |
ゆめ:ゆめりあ(サッカー場,多目的G) 瑞穂:瑞穂公園北陸上競技場 浜松:遠州灘海浜公園球技場 エコ:小笠山総合運動公園補助競技場 知多:東海市元浜スポーツ広場サッカー場 |
esaki@toyota-ct.ac.jp