最終結果
試合結果/
表彰
| 1部 | 2部
|
| 位 | チーム名 | 成績 | 位 | チーム名
| 位 | チーム名
|
| 1 | 浜松大学 | 6勝1敗
| 1 | 四日市大学
| 7 | 岐阜経済大学
|
| 2 | 静岡産業大学 | 4勝2分1敗
| 2 | 中部大学
| 8 | 東海大学海洋学部
|
| 3 | 中京大学 | 4勝1分2敗(+7)
| 3 | 愛知教育大学
| 9 | 名城大学
|
| 4 | 愛知学院大学 | 4勝1分2敗(+5)
| 4 | 日本福祉大学
| | 名古屋商科大学
|
| 5 | 愛知学泉大学 | 2勝1分4敗
| 5 | 名古屋大学
| | 朝日大学
|
| 6 | 松阪大学 | 2勝5敗
| 6 | 愛知大学
| − | 三重大学
|
| 7 | 静岡大学 | 1勝2分4敗
|
| 8 | 名古屋学院大学 | 1勝1分5敗
|
| 愛知
| 岐阜
| 静岡
|
| 位 | チーム名 | 位 | チーム名 | 位 | チーム名
| 位 | チーム名
| 位 | チーム名
|
| 1 | 愛知学院大学B | 9 | 名古屋経済大学
| 17 | 愛知淑徳大学
| 1 | 岐阜大学
| 1 | 富士常葉大学
|
| 2 | 愛知大学名古屋校舎 | | 愛知みずほ大学
| | 東海学園大学
| 2 | 中部学院大学
| 2 | 常葉学園大学
|
| 3 | 愛知学泉大学B | | 名古屋大学医学部
| | 東邦学園大学
| 3 | 岐阜聖徳学園大学
| 3 | 静岡県立大学
|
| 4 | 愛知工業大学 | | 名古屋市立大学
| |
| 4 | 中京学院大学
| 4 | 浜松医科大学
|
| 5 | 大同工業大学 | 13 | 同朋大学
| |
| 三重
| 5 | 静岡理工科大学
|
| 南山大学 | | 名古屋産業大学
| |
| 1 | 鈴鹿国際大学
|
| 中京大学B | | 名古屋工業大学
| |
| 2 | 皇學館大学
|
| 豊田工業高等専門学校 | | 名古屋外国語大学
| |
| 3 | 鈴鹿医療科学大学
|
入れ替え
| 降格 | 昇格
|
| 1→2 | 静岡大,名院大 | 2→1 | 四日大,中部大
|
| 2→県 | 名商大,名城大,三重大 | 県→2 | 富士常,愛大名,岐阜大
|
個人・チーム表彰
順位
| ベストイレブン
|
| GK | | 年
|
| DF | | 大年
|
| | | 大年
|
| | | 大年
|
| | | 大年
|
| MF | | 大年
|
| | | 大年
|
| | | 大年
|
| FW | | 大年
|
| | | 大年
|
| | | 大年
|
| 新人王
|
| | | 大年
|
| 得点王
|
| | 萩田祐介 | 浜松大 年 9得点
|
| フェアプレー賞
|
| | | |
|
| 各部リーグ得点王
| 各部リーグフェアプレー賞
|
| 2部 | |
| |
|
| 愛知 | |
| |
|
| 岐阜 | |
| |
|
| 静岡 | |
| |
|
| 三重 | |
| |
|
esaki@toyota-ct.ac.jp