第40回東海大学サッカーリーグ戦| 位 | チーム名 | 第1節 9/16 | 第2節 9/23 | 第3節 9/30 | 第4節 10/7 | 第5節 10/14 | 第6節 10/20,21 | 第7節 10/28 | 勝 点 | 試 合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 失 | 得 点 | 失 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松阪大学 | 名院大 × 0−7 | 愛知大 ○ 3−0 | 名城大 ○ 5−0 | 愛教大 ○ 2−0 | 名 大 ○ 3−0 | 名商大 ○ 3−1 | 東海海 ○ 3−0 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | +11 | 19 | 8 |
| 2 | 名古屋学院大学 | 松阪大 ○ 7−0 | 東海海 ○ 3−0 | 名商大 ○ 2−0 | 名 大 ○ 3−0 | 愛教大 × 1−3 | 名城大 ○ 4−0 | 愛知大 △ 2−2 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | +17 | 22 | 5 |
| 3 | 愛知教育大学 | 名 大 △ 0−0 | 名商大 ○ 5−0 | 東海海 ○ 2−1 | 松阪大 × 0−2 | 名院大 ○ 3−1 | 愛知大 △ 1−1 | 名城大 ○ 2−0 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | +8 | 13 | 5 |
| 4 | 愛知大学 | 東海海 △ 1−1 | 松阪大 × 0−3 | 名 大 △ 1−1 | 名商大 ○ 3−2 | 名城大 ○ 1−0 | 愛教大 △ 1−1 | 名院大 △ 2−2 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | -1 | 9 | 10 |
| 5 | 名古屋大学 | 愛教大 △ 0−0 | 名城大 ○ 3−1 | 愛知大 △ 1−1 | 名院大 × 0−3 | 松阪大 × 0−3 | 東海海 ○ 2−1 | 名商大 × 1−3 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -5 | 7 | 12 |
| 6 | 東海大学海洋学部 | 愛知大 △ 1−1 | 名院大 × 0−3 | 愛教大 × 1−2 | 名城大 × 0−2 | 名商大 ○ 4−0 | 名 大 × 1−2 | 松阪大 × 0−3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | -6 | 7 | 13 |
| 7 | 名古屋商科大学 | 名城大 △ 3−3 | 愛教大 × 0−5 | 名院大 × 0−2 | 愛知大 × 2−3 | 東海海 × 0−4 | 松阪大 × 1−3 | 名 大 ○ 3−1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | -12 | 9 | 21 |
| 8 | 名城大学 | 名商大 △ 3−3 | 名 大 × 1−3 | 松阪大 × 0−5 | 東海海 ○ 2−0 | 愛知大 × 0−1 | 名院大 × 0−4 | 愛教大 × 0−2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | -12 | 6 | 18 |
東海リーグ残留トーナメント 2-8 名城 ──────┐1 │ 3-5 静県 ───┐1 ┏ ┏━━┛2 4-1 愛名 ━━━┛42部 8位 名城大は 県降格
esaki@toyota-ct.ac.jp