第40回東海大学サッカーリーグ戦| 位 | チーム名 | 第1節 9/15 | 第2節 9/22 | 第3節 9/29 | 第4節 10/6 | 第5節 10/13 | 第6節 10/20 | 第7節 10/27 | 勝 点 | 試 合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 失 | 得 点 | 失 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛知学院大学 | 中部大 ○ 6−0 | 浜松大 ○ 2−0 | 静岡大 ○ 2−1 | 日福大 ○ 3−0 | 静産大 ○ 2−1 | 学泉大 ○ 4−0 | 中京大 × 1−3 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | +15 | 20 | 5 |
| 2 | 中京大学 | 浜松大 ○ 2−1 | 中部大 ○ 4−1 | 日福大 ○ 5−0 | 静岡大 ○ 4−2 | 学泉大 ○ 1−0 | 静産大 × 1−2 | 愛院大 ○ 3−1 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | +13 | 20 | 7 |
| 3 | 静岡産業大学 | 日福大 ○ 6−2 | 静岡大 ○ 3−2 | 浜松大 △ 1−1 | 中部大 ○ 3−0 | 愛院大 × 1−2 | 中京大 ○ 2−1 | 学泉大 ○ 2−0 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | +10 | 18 | 8 |
| 4 | 浜松大学 | 中京大 × 1−2 | 愛院大 × 0−2 | 静産大 △ 1−1 | 学泉大 ○ 4−1 | 静岡大 ○ 3−0 | 日福大 △ 4−4 | 中部大 ○ 4−2 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | +5 | 17 | 12 |
| 5 | 静岡大学 | 学泉大 ○ 4−3 | 静産大 × 2−3 | 愛院大 × 1−2 | 中京大 × 2−4 | 浜松大 × 0−3 | 中部大 ○ 5−1 | 日福大 ○ 2−1 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | -1 | 16 | 17 |
| 6 | 愛知学泉大学 | 静岡大 × 3−4 | 日福大 ○ 7−2 | 中部大 ○ 5−4 | 浜松大 × 1−4 | 中京大 × 0−1 | 愛院大 × 0−4 | 静産大 × 0−2 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | -5 | 16 | 21 |
| 7 | 日本福祉大学 | 静産大 × 2−6 | 学泉大 × 2−7 | 中京大 × 0−5 | 愛院大 × 0−3 | 中部大 ○ 4−1 | 浜松大 △ 4−4 | 静岡大 × 1−2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | -15 | 13 | 28 |
| 8 | 中部大学 | 愛院大 × 0−6 | 中京大 × 1−4 | 学泉大 × 4−5 | 静産大 × 0−3 | 日福大 × 1−4 | 静岡大 × 1−5 | 浜松大 × 2−4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | -22 | 9 | 31 |
esaki@toyota-ct.ac.jp