第39回東海大学サッカーリーグ戦| 位 | チーム名 | 第1節 9/17 | 第2節 9/24 | 第3節 10/1 | 第4節 10/8 | 第5節 10/15 | 第6節 10/22 | 第7節 10/29 | 勝 点 | 試 合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 失 | 得 点 | 失 点 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松阪大学 | 岐経大 ○ 2−0 | 岐阜大 ○ 4−0 | 三重大 △ 2−2 | 愛大名 ○ 3−0 | 四日市 △ 1−1 | 豊技大 ○ 9−0 | 東海大 △ 1−1 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | +18 | 22 | 4 | |
| 2 | 東海大学海洋学部 | 岐阜大 ○ 3−0 | 岐経大 ○ 5−1 | 愛大名 △ 1−1 | 三重大 △ 0−0 | 豊技大 ○ 7−0 | 四日市 ○ 3−2 | 松阪大 △ 1−1 | 15 | 6 | 4 | 3 | 0 | +15 | 20 | 5 | |
| 3 | 三重大学 | 豊技大 ○ 7−1 | 四日市 ○ 3−1 | 松阪大 △ 2−2 | 東海大 △ 0−0 | 岐阜大 ○ 3−1 | 岐経大 × 0−1 | 愛大名 ○ 7−0 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | +16 | 22 | 6 | |
| 4 | 四日市大学 | 愛大名 ○ 7−0 | 三重大 × 1−3 | 岐阜大 △ 1−1 | 岐経大 ○ 4−3 | 松阪大 △ 1−1 | 東海大 × 2−3 | 豊技大 ○ 5−0 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | +10 | 21 | 11 | |
| 5 | 岐阜経済大学 | 松阪大 × 0−2 | 東海大 × 1−5 | 豊技大 ○ 4−2 | 四日市 × 3−4 | 愛大名 ○ 4−1 | 三重大 ○ 1−0 | 岐阜大 △ 1−1 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | 14 | 15 | |
| 6 | 愛知大学名古屋校舎 | 四日市 × 0−7 | 豊技大 ○ 4−1 | 東海大 △ 1−1 | 松阪大 × 0−3 | 岐経大 × 1−4 | 岐阜大 ○ 2−1 | 三重大 × 0−7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -16 | 8 | 24 | |
| 7 | 岐阜大学 | 東海大 × 0−3 | 松阪大 × 0−4 | 四日市 △ 1−1 | 豊技大 ○ 4−0 | 三重大 × 1−3 | 愛大名 × 1−2 | 岐経大 △ 1−1 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -6 | 8 | 14 | |
| 8 | 豊橋技術科学大学 | 三重大 × 1−7 | 愛大名 × 1−4 | 岐経大 × 2−4 | 岐阜大 × 0−4 | 東海大 × 0−7 | 松阪大 × 0−9 | 四日市 × 0−5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | -36 | 4 | 40 |
esaki@toyota-ct.ac.jp