第39回東海大学サッカーリーグ戦| 位 | チーム名 | 第1節 9/17 | 第2節 9/24 | 第3節 10/1 | 第4節 10/7,8 | 第5節 10/14,15 | 第6節 10/22 | 第7節 10/29 | 勝 点 | 試 合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 失 | 得 点 | 失 点 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浜松大学 | 愛教大 ○ 2−0 | 名院大 ○ 2−0 | 名城大 ○ 2−1 | 名商大 ○ 2−0 | 静県大 ○ 12−0 | 名 大 △ 1−1 | 愛工大 ○ 5−1 | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | +23 | 26 | 3 | |
| 2 | 名古屋学院大学 | 愛工大 ○ 6−1 | 浜松大 × 0−2 | 静県大 ○ 8−1 | 名 大 ○ 2−1 | 名城大 △ 2−2 | 名商大 ○ 3−0 | 愛教大 ○ 5−1 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | +18 | 26 | 8 | |
| 3 | 愛知教育大学 | 浜松大 × 0−2 | 愛工大 ○ 2−1 | 名 大 ○ 7−2 | 静県大 ○ 3−0 | 名商大 ○ 2−0 | 名城大 ○ 2−1 | 名院大 × 1−5 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | +6 | 17 | 11 | |
| 4 | 名城大学 | 名 大 ○ 3−1 | 静県大 ○ 2−1 | 浜松大 × 1−2 | 愛工大 × 1−2 | 名院大 △ 2−2 | 愛教大 × 1−2 | 名商大 ○ 4−1 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | +3 | 14 | 11 | |
| 5 | 名古屋商科大学 | 静県大 ○ 2−1 | 名 大 ○ 1−0 | 愛工大 ○ 3−0 | 浜松大 × 0−2 | 愛教大 × 0−2 | 名院大 × 0−3 | 名城大 × 1−4 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | -5 | 7 | 12 | |
| 6 | 名古屋大学 | 名城大 × 1−3 | 名商大 × 0−1 | 愛教大 × 2−7 | 名院大 × 1−2 | 愛工大 ○ 4−0 | 浜松大 △ 1−1 | 静県大 ○ 5−1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -1 | 14 | 15 | |
| 7 | 愛知工業大学 | 名院大 × 1−6 | 愛教大 × 1−2 | 名商大 × 0−3 | 名城大 ○ 2−1 | 名 大 × 0−4 | 静県大 △ 1−1 | 浜松大 × 1−5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | -16 | 6 | 22 | |
| 8 | 静岡県立大学 | 名商大 × 1−2 | 名城大 × 1−2 | 名院大 × 1−8 | 愛教大 × 0−3 | 浜松大 × 0−12 | 愛工大 △ 1−1 | 名 大 × 1−5 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | -28 | 5 | 33 |
esaki@toyota-ct.ac.jp