第39回東海大学サッカーリーグ戦| 位 | チーム名 | 第1節 9/15 | 第2節 9/23 | 第3節 9/30 | 第4節 10/7 | 第5節 10/14 | 第6節 10/21 | 第7節 10/28 | 勝 点 | 試 合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 失 | 得 点 | 失 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中京大学 | 静岡大 ○ 2−0 | 愛知大 ○ 2−0 | 学泉大 ○ 1−0 | 日福大 ○ 4−2 | 中部大 ○ 2−1 | 愛院大 △ 1−1 | 静産大 ○ 4−2 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | +10 | 16 | 6 |
| 2 | 愛知学院大学 | 学泉大 ○ 2−1 | 日福大 ○ 2−1 | 静岡大 ○ 8−0 | 愛知大 ○ 4−0 | 静産大 △ 2−2 | 中京大 △ 1−1 | 中部大 ○ 5−1 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | +18 | 24 | 6 |
| 3 | 静岡産業大学 | 愛知大 ○ 6−0 | 静岡大 ○ 3−2 | 日福大 ○ 6−2 | 学泉大 ○ 3−1 | 愛院大 △ 2−2 | 中部大 ○ 2−0 | 中京大 × 2−4 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | +13 | 24 | 11 |
| 4 | 愛知学泉大学 | 愛院大 × 1−2 | 中部大 ○ 7−0 | 中京大 × 0−1 | 静産大 × 1−3 | 愛知大 ○ 2−0 | 静岡大 × 2−3 | 日福大 ○ 3−1 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | +6 | 16 | 10 |
| 5 | 静岡大学 | 中京大 × 0−2 | 静産大 × 2−3 | 愛院大 × 0−8 | 中部大 ○ 5−0 | 日福大 × 1−2 | 学泉大 ○ 3−2 | 愛知大 ○ 4−2 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | 15 | 19 |
| 6 | 日本福祉大学 | 中部大 △ 2−2 | 愛院大 × 1−2 | 静産大 × 2−6 | 中京大 × 2−4 | 静岡大 ○ 2−1 | 愛知大 ○ 4−0 | 学泉大 × 1−3 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 14 | 18 |
| 7 | 中部大学 | 日福大 △ 2−2 | 学泉大 × 0−7 | 愛知大 ○ 3−0 | 静岡大 × 0−5 | 中京大 × 1−2 | 静産大 × 0−2 | 愛院大 × 1−5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | -16 | 7 | 23 |
| 8 | 愛知大学 | 静産大 × 0−6 | 中京大 × 0−2 | 中部大 × 0−3 | 愛院大 × 0−4 | 学泉大 × 0−2 | 日福大 × 0−4 | 静岡大 × 2−4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | -23 | 2 | 25 |
esaki@toyota-ct.ac.jp